A Chamois con le ciaspole.
Le prossime passeggiate con le guide.

Nel comune di Chamois vi sono tre modi diversi di usare le ciaspole: passeggiando sulle piste battute dai mezzi meccanici, camminando in fila indiana sulle piste battute dalle guide, ciaspolando liberamente alla scoperta del territorio sulle piste non battute.
Su questa mappa sono disegnate in rosso le piste battute dai mezzi meccanici e in viola quelle battute dalle guide.

Le piste battute sono state studiate per ridurre al minimo i pericoli legati alla caduta dei sassi e delle valanghe. Sono a vostra disposizione gratuitamente. Purtroppo nessuna attività umana è esente da pericoli, procedete con prudenza e non abbiate paura di tornare indietro se non vi sentite sicuri.
Se desiderate essere accompagnati in passeggiate o escursioni potete rivolgervi ad una guida. Se preferite godere da soli della bellezza della montagna in inverno ricordate di consultare il bollettino e il catasto valanghe della Regione Autonoma Valle d’Aosta (http://geonavsct.partout.it/pub/geovalanghe/).
Passeggiate facili (mappa)
Itinerario | Tempo | Km | Dislivello positivo | Mappa OSM | Traccia GPS | Condizioni |
Funivia Moulin Altiporto e ritorno | 0h30 | 2,0 km | +40 m | Mappa | 001.gpx | Neve insufficiente |
Funivia Ville Altiporto Moulin Funivia | 0h30 | 2,0 km | +60 m | Mappa | 002.gpx | Neve insufficiente |
Funivia Moulin Crepin Funivia | 0h30 | 2,3 km | +100 m | Mappa | 003.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Altiporto Suisse e ritorno | 0h45 | 2,5 km | +70 m | Mappa | 004.gpx | Neve insufficiente |
Funivia Moulin Crepin Caillà Tsaté Funivia | 0h45 | 2,7 km | +100 m | Mappa | 021.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
La passeggiata della contessa (Funivia Moulin Belvedere Copetou e ritorno) | 1h15 | 5,5 km | +10 m | Mappa | 005.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Suisse Belvedere Copetou Funivia | 1h15 | 5,0 km | +80 m | Mappa | 006.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Escursioni facili (mappa)
Itinerario | Tempo | Km | Dislivello positivo | Mappa OSM | Traccia GPS | Condizioni |
Funivia Rifugio L’Ermitage direttissima e ritorno | 0h30 | 1,1 km | +100 m | Mappa | 007.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Lago Lod e ritorno | 0h45 | 2,2 km | +200 m | Mappa | 008.gpx | Neve insufficiente |
Funivia Lago Lod Rifugio L’Ermitage Funivia | 1h00 | 2,8 km | +200 m | Mappa | 010.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Crepin Lago Lod Funivia | 1h15 | 4,1 km | +200 m | Mappa | 009.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Crepin Lago Lod Rifugio L’Ermitage Funivia | 1h15 | 4,8 km | +200 m | Mappa | 011.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Belvedere Copetou La Magdeleine (rientro in navetta) | 1h00 | 4,2 km | +10 m | Mappa | 012.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Belvedere Copetou La Magdeleine e ritorno | 2h15 | 8,4 km | +20 m | Mappa | 013.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Moulin Col Pilaz e ritorno | 2h00 | 6,8 km | +170 m | Mappa | 014.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Escursioni (mappa)
Itinerario | Tempo | Km | Dislivello positivo | Mappa OSM | Traccia GPS | Condizioni |
Funivia Ville Nuarsaz Buisson | 1h30 | 3,3 km | -700 m | Mappa | 015.gpx | Neve insufficiente |
Buisson Nuarsaz Ville Funivia | 2h00 | 3,3 km | +700 m | Mappa | 016.gpx | Neve insufficiente |
Funivia Lago Lod Belvedere Col Cheneil Rifugio l’Ermitage Funivia | 2h30 | 6,7 km | +500 m | Mappa | 017.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Funivia Ville Suisse Les Irols Col Pilaz Moulin Funivia | 2h30 | 9,5 km | +350 m | Mappa | 018.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Polvere di cristallo (Funivia Col Pilaz Belvedere Champlong Foresus Moulin Funivia) | 3h00 | 12 km | +540 m | Mappa | 019.gpx | Parzialmente innevata e battuta |
Il Tour di Ercole – le Tour d’Hercules
Itinerario | Tempo | Km | Dislivello positivo | Mappa OSM | Traccia GPS | Condizioni |
Funivia Buisson Nuarsaz Ville Funivia Rifugio L’Ermitage Lago Lod Belvedere Col Cheneil Lago Lod Crepin Moulin de Crepin Foresus Belvedere Champlong Col Pilaz Les Irols Suisse Moulin Funivia | 6h00 | 24 km | 1700 m | Mappa | 020.gpx | Parzialmente innevata e battuta |